Regresso da UEFA Chanpions League
A Liga dos Campeões regressa já neste terça-feira e entramos já na fase decisiva da competição onde as equipas que não tiveram um bom desempenho nos 3-Primeiros jogos, deverão fazer um grande esforço se quiserem passar para a próxima fase para angariar um dinheiro.
As principais equipas até agora não estão desiludindo mas vamos ver como o momento de forma na competição ficará porque alguns vêem de alguns desaires nas suas ligas locais. A luta das duas vagas para a próxima fase está aberta em alguns grupos e como é de costume na competição, em outros grupos algumas equipas já começaram a garimbar o passaporte para a próxima fase. Voltaremos a ter grandes encontros e encontros cruciais lembrando que as equipas que estão em desconforto por pontos estão na caça.
Vamos ver agora o quadro de jogos que se disputaram na terça-feira e quarta-feira.
Terça-Feira
Estrela Vermelha vs Liverpool as 18:55 da Noite
Monaco vs Club Brugge as 18:55 da Noite
Atletico de Madrid Borussia Dortmund as 21:00 da Noite
Tottenham vs PSV as 21:00 da Noite
Inter de Milão vs Barcelona as 21:00 da Noite
Schalke 04 vs Galatasaray as 21:00 da Noite
Napoli vs PSG as 21:00 da Noite
Fc Porto vs Locomotiv de Moscow as 21:00 da Noite
Quarta-Feira
Valencia vs Young Boys as 18:55 da Noite
CSKA vs AS Roma as 18:55 da Noite
Manchester City vs Shakhtar Donestsk as 21:00 da Noite
Lyon vs Hoffenheim s 21:00 da Noite
Plazen vs Real Madrid as 21:00 da Noite
Juventus vs Manchester United as 21:00 da Noite
Benfica vs Ajax as 21:00 da Noite
Bayern de Munique vs AEK de Atenas as 21:00 da Noite
Classificação das equipas nos seus grupos:
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
0 comentários