Regresso da Barclays Premier League
O Man United saiu vitorioso o jogo passado diante do Everton mas a equipa não consegue garantir uma sequencia de vitorias visto que irão defrontar uma equipa que a 2 edições da Barclays Premier League tem vindo a causar muitas dificuldades seja fora como em casa do Man United.
O Arsenal tentará manter as derrotas longe desta vez será em casa diante do poderoso Liverpool de Jurgen Klop olhando também que na jornada passada a equipa empatou a duas bolas diante do Crystal Palace. Noutro lado de Londres jogará a equipa que em todas as competições até o momento nenhum avançado conseguiu marcar um golo, estou falando do Manchester City que jogará contra o Southampton, e mais tarde o Chelsea entrará em campo para manter tentar manter a serie positiva diante do Crystal Palace que empatou a jornada passada contra o Arsenal. Agora vamos ver o quadro de jogos dessa nova jornada e a tabela classificativa.
Amanhã
Bournemouth vs Manchester United as 13:30 da Tarde
Newcastle vs Watford as 16:00 da Tarde
Everton vs Brighton as 16:00 da Tarde
West Ham vs Burnley s 16:00 da Tarde
Cardiff vs Leicester City as 16:00 da Tarde
Arsenal vs Liverpool as 18:30 da Noite
Wolves vs Tottenham as 20:45 da Noite
Domingo
Manchester City vs Southampton as 16:00 da Tarde
Chelsea vs Crystal Palace as 17:00 da Tarde
Segunda-Feira
Huddersfield vs Fulham as 21:00 da Noite
Tabela Classificativa
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | ||
2 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | ||
3 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | ||
4 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | ||
5 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | ||
6 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | ||
7 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | ||
8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | ||
9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||
10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | ||
12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | ||
13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | ||
14 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | ||
15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | ||
16 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
17 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | ||
18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 | ||
19 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | ||
20 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | -17 |
0 comentários