Melhores atacantes jovens para contratar no Futebol Manager 18
Atacantes jovens para contratar :
| Jogador | Idade | Nacionalidade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappe | 18 | França | Monaco (PSG) | £52m |
| Julian Brandt | 22 | Alemanha | B. Leverkusen | £46.5m |
| Kasper Dolberg | 19 | Dinamarca | Ajax | £10.25m |
| Patrick Cutrone | 19 | Italia | AC Milan | £3.7m |
| Alexander Isak | 17 | Sueçia | Borussia Dortmund | £3.1m |
| Pietro Pellegri | 16 | Italia | Genoa | £2.8m |
| Ben Woodburn | 17 | Pais de Gales | Liverpool | £2.7m |
| Johannes Eggestein | 19 | Alemanha | Werder Bremen | £2.4m |
| Vinicius Junior | 16 | Brasil | Flamengo | £2.2m |
| Maximiliano Romero | 18 | Argentina | Velez | £1.9m |
| Moise Kean | 17 | Italia | Juventus (Verona) | £1.8m |
| Kuki | 19 | Espanha | Malaga (Cartagena) | £825k |
| Luka Jovic | 19 | Servia | Benfica | £800k |
| Andrea Pinamonti | 18 | Italia | Inter | £700k |
| Jann-Fiete Arp | 17 | Alemanha | Hamburg | £455k |
| Rui Pedro | 19 | Portugal | Porto | £275k |
| Felice d'Amico | 16 | Italia | Inter | £180k |
| Edoardo Vergani | 16 | Italia | Inter | £60k |
0 comentários